top of page
Wohnungsangebot
Ihr neues Zuhause im wunderschönen Eschenz
Nr. / Grundriss | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Verkaufspreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - Wohnung A | EG | 2.5 | 61 | 17 | CHF 430'000 | Frei |
02 - Wohnung B | EG | 3.5 | 96 | 16 | CHF 650'000 | Frei |
03 - Wohnung C | EG | 5.5 | 130 | 25 | - | Reserviert |
04 - Wohnung D | 1. OG | 2.5 | 66 | 16 | CHF 460'000 | Frei |
05 - Wohnung E | 1. OG | 3.5 | 80 | 16 | CHF 580'000 | Frei |
06 - Wohnung F | 1. OG | 3.5 | 84 | 27 | - | Reserviert |
07 - Wohnung G | 1. OG | 2.5 | 66 | 4 | - | Reserviert |
08 - Wohnung H | 2. OG | 2.5 | 66 | 16 | - | Reserviert |
09 - Wohnung I | 2. OG | 3.5 | 97 | 16 | - | Reserviert |
10 - Wohnung J | 2. OG | 4.5 | 128 | 32 | - | Reserviert |
11 - Wohnung K | DG | 3.5 | 127 | 6 | CHF 920'000 | Frei |
12 - TG Parkplätze | UG | CHF 38'000 | - | |||
13 - TG Parkplatz XL | UG | - | Reserviert | |||
14 - TG Parkplatz Mini (max. 3 m) | UG | CHF 20'000 | - | |||
15 - TG Parkplatz Mororrad | UG | CHF 8'000 | - | |||
16 - Estrichabteile alle | DG mit Aufzug | inkl. | - |
Die Wohnungspreise sind durch die Thurgauer Kantonalbank bezüglich Käuferfinanzierung erfolgreich geprüft.
Gerne steht Ihnen die Thurgauer Kantonalbank oder Ihre eigene Hausbank für ein Angebot zur Verfügung.
Verkauf & Beratung
Reasco Immobilien AG
Abteilung Vermarktung
Industrieplatz 3
8212 Neuhausen am Rheinfall
Entwicklung & Erstellung, Bauherrin
Reasco Immobilien AG
Industrieplatz 3
8212 Neuhausen am Rheinfall
bottom of page